شرکت باربری بارکوب ارائه دهنده سرویس های باربری در سراسر کشور اینبار قصد دارد باربری در فراشبند را به شما معرفی نماید. با دسترسی به شماره باربری فراشبند میتوانید خدمات حمل بار در فراشبند را با بیمه کالا و بارنامه دولتی درخواست نمایید.
بارکوب انواع بار های صنعتی، تجاری، خانگی، شرکتی و اداری را با توجه به جنس بار و مقدار بار شما به بهترین حالت انتقال میدهد. خودروهای باربری نیسان، وانت، خاور، ایسوزو و کامیون همگی برای باربری و حمل اثاثیه منزل در فراشبند آماده به کار هستند. حمل و نقل های درون شهری و برون شهری نظیر باربری فراشبند به شیراز و باربری فراشبند به تهران را میتوانید از سامانه بارکوب بخواهید.
از بلوار رئیسعلی دلواری تا بلوار معلم شهر فراشبند تحت پوشش باربری بارکوب می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نرخ باربری در فراشبند با کارشناسان ما تماس بگیرید.
قیمت باربری فراشبند استان فارس
هزینه باربری فراشبند بر اساس مسافت محاسبه می شود و عوامل زیر در نرخ باربری فراشبند تاثیرگذار می باشد:
- خودروهای باربری
- نوع و مقدار بار
- کارگر حمل و نقل
- شرایط جوی و جاده ای
- زمان سفارش و مقدار وقت صرف انجام کار
- بیمه کالا
- و …
برای دریافت مشاوره رایگان باربری و کسب اطلاعات در مورد قیمت باربری فراشبند میتوانید با کارشناسان ما در بارکوب تماس بگیرید و از مزایا و قیمت منصفانه ما بهره مند شوید.
جدول قیمت باربری زیر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ به روز رسانی شده است.
حمل بار از فراشبند به مراکز استانها | وانت | نیسان | خاور روباز | خاور مسقف | تک | جفت | تریلی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
از فراشبند به اراک | 2,470 | 2,950 | 4,910 | 5,180 | 7,120 | 9,500 | 11,780 |
از فراشبند به اردبیل | 3,480 | 4,100 | 6,610 | 6,990 | 9,370 | 12,570 | 14,920 |
از فراشبند به ارومیه | 4,290 | 5,020 | 7,980 | 8,430 | 11,170 | 15,030 | 17,430 |
از فراشبند به اصفهان | 1,740 | 2,110 | 3,680 | 3,880 | 5,490 | 7,280 | 9,510 |
از فراشبند به اهواز | 2,460 | 2,940 | 4,900 | 5,170 | 7,100 | 9,480 | 11,750 |
از فراشبند به ایلام | 3,430 | 4,040 | 6,520 | 6,890 | 9,250 | 12,400 | 14,750 |
از فراشبند به بجنورد | 2,540 | 3,030 | 5,030 | 5,300 | 7,270 | 9,710 | 11,990 |
از فراشبند به بندرعباس | 1,030 | 1,300 | 2,480 | 2,610 | 3,910 | 5,120 | 7,300 |
از فراشبند به بوشهر | 1,590 | 1,940 | 3,420 | 3,600 | 5,150 | 6,810 | 9,030 |
از فراشبند به بیرجند | 2,330 | 2,780 | 4,660 | 4,920 | 6,790 | 9,060 | 11,330 |
از فراشبند به تبریز | 4,000 | 4,690 | 7,480 | 7,910 | 10,520 | 14,140 | 16,530 |
از فراشبند به تهران | 2,330 | 2,780 | 4,670 | 4,920 | 6,800 | 9,060 | 11,330 |
از فراشبند به خرم آباد | 2,790 | 3,310 | 5,450 | 5,750 | 7,830 | 10,470 | 12,770 |
از فراشبند به رشت | 3,000 | 3,550 | 5,800 | 6,130 | 8,300 | 11,110 | 13,420 |
از فراشبند به زاهدان | 2,660 | 3,160 | 5,230 | 5,520 | 7,540 | 10,070 | 12,360 |
از فراشبند به زنجان | 3,180 | 3,760 | 6,110 | 6,450 | 8,710 | 11,660 | 13,990 |
از فراشبند به ساری | 2,240 | 2,680 | 4,520 | 4,760 | 6,600 | 8,790 | 11,060 |
از فراشبند به سمنان | 2,010 | 2,420 | 4,130 | 4,350 | 6,080 | 8,090 | 10,330 |
از فراشبند به سنندج | 3,430 | 4,040 | 6,520 | 6,890 | 9,250 | 12,400 | 14,750 |
از فراشبند به شهرکرد | 1,900 | 2,300 | 3,950 | 4,160 | 5,850 | 7,770 | 10,010 |
از فراشبند به شیراز | 1,080 | 1,350 | 2,560 | 2,680 | 4,010 | 5,260 | 7,440 |
از فراشبند به قزوین | 2,730 | 3,250 | 5,350 | 5,650 | 7,700 | 10,290 | 12,590 |
از فراشبند به قم | 2,260 | 2,700 | 4,540 | 4,790 | 6,640 | 8,840 | 11,100 |
از فراشبند به مشهد | 2,810 | 3,330 | 5,480 | 5,790 | 7,870 | 10,530 | 12,830 |
از فراشبند به همدان | 2,910 | 3,440 | 5,640 | 5,960 | 8,090 | 10,820 | 13,130 |
از فراشبند به کرج | 2,440 | 2,910 | 4,850 | 5,120 | 7,040 | 9,390 | 11,670 |
از فراشبند به کرمان | 1,430 | 1,750 | 3,150 | 3,310 | 4,790 | 6,330 | 8,530 |
از فراشبند به کرمانشاه | 3,290 | 3,880 | 6,280 | 6,640 | 8,930 | 11,970 | 14,310 |
از فراشبند به گرگان | 2,210 | 2,650 | 4,470 | 4,720 | 6,540 | 8,710 | 10,980 |
از فراشبند به یاسوج | 1,490 | 1,820 | 3,250 | 3,420 | 4,920 | 6,500 | 8,710 |
از فراشبند به یزد | 1,200 | 1,490 | 2,760 | 2,900 | 4,270 | 5,620 | 7,810 |
تعرفه حمل بار درون استانی
در جدول زیر میتوانید لیست قیمت حمل بار از مبدا فراشبند به تمامی شهرهای استان فارس را ملاحظه کنید.
حمل بار از فراشبند به شهرستان | وانت | نیسان | خاور روباز | خاور مسقف | تک | جفت | تریلی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
از فراشبند به شیراز | 1,080 | 1,350 | 2,560 | 2,680 | 4,010 | 5,260 | 7,440 |
از فراشبند به مرودشت | 1,040 | 1,310 | 2,490 | 2,610 | 3,910 | 5,130 | 7,310 |
از فراشبند به کازرون | 1,360 | 1,670 | 3,030 | 3,190 | 4,630 | 6,110 | 8,310 |
از فراشبند به جهرم | 650 | 860 | 1,830 | 1,910 | 3,050 | 3,950 | 6,100 |
از فراشبند به لارستان | 320 | 490 | 1,290 | 1,340 | 2,330 | 2,970 | 5,100 |
از فراشبند به فسا | 680 | 900 | 1,900 | 1,980 | 3,130 | 4,060 | 6,220 |
از فراشبند به داراب | 560 | 770 | 1,690 | 1,770 | 2,860 | 3,700 | 5,840 |
از فراشبند به فیروزآباد | 990 | 1,250 | 2,410 | 2,530 | 3,810 | 4,990 | 7,170 |
از فراشبند به ممسنی | 1,440 | 1,760 | 3,170 | 3,330 | 4,810 | 6,350 | 8,560 |
از فراشبند به نی ریز | 640 | 860 | 1,820 | 1,910 | 3,040 | 3,930 | 6,090 |
از فراشبند به آباده | 1,270 | 1,570 | 2,880 | 3,030 | 4,440 | 5,840 | 8,040 |
از فراشبند به اقلید | 1,220 | 1,510 | 2,790 | 2,930 | 4,320 | 5,680 | 7,870 |
از فراشبند به لامرد | 730 | 960 | 1,980 | 2,070 | 3,240 | 4,210 | 6,370 |
از فراشبند به سپیدان | 2,030 | 2,450 | 4,170 | 4,400 | 6,140 | 8,170 | 10,410 |
از فراشبند به کوار | 990 | 1,250 | 2,410 | 2,530 | 3,810 | 4,990 | 7,160 |
از فراشبند به زریندشت | 470 | 660 | 1,540 | 1,600 | 2,660 | 3,420 | 5,560 |
از فراشبند به قیر و کارزین | 810 | 1,040 | 2,100 | 2,200 | 3,400 | 4,440 | 6,600 |
از فراشبند به استهبان | 640 | 860 | 1,820 | 1,910 | 3,040 | 3,930 | 6,090 |
از فراشبند به مهر | 840 | 1,080 | 2,160 | 2,260 | 3,480 | 4,530 | 6,700 |
از فراشبند به خرامه | 850 | 1,090 | 2,170 | 2,270 | 3,500 | 4,560 | 6,720 |
از فراشبند به گراش | 390 | 570 | 1,400 | 1,460 | 2,480 | 3,170 | 5,300 |
از فراشبند به خرمبید | 1,070 | 1,350 | 2,550 | 2,670 | 3,990 | 5,240 | 7,420 |
از فراشبند به بوانات | 970 | 1,230 | 2,370 | 2,490 | 3,760 | 4,920 | 7,100 |
از فراشبند به رستم | 1,530 | 1,870 | 3,320 | 3,490 | 5,010 | 6,630 | 8,840 |
از فراشبند به ارسنجان | 920 | 1,170 | 2,290 | 2,400 | 3,650 | 4,770 | 6,940 |
از فراشبند به خنج | 640 | 860 | 1,820 | 1,910 | 3,040 | 3,930 | 6,080 |
از فراشبند به سروستان | 840 | 1,080 | 2,160 | 2,260 | 3,480 | 4,540 | 6,700 |
از فراشبند به پاسارگاد | 990 | 1,250 | 2,410 | 2,530 | 3,810 | 4,990 | 7,170 |
لیست باربری در فراشبند
بهترین باربری های فراشبند را در جدول زیر گردآوری کرده ایم، میتوانید از شماره و آدرس باربری در فراشبند استفاده کنید تا در سریعترین حالت به خدمات حمل و نقل دسترسی داشته باشید. لازم به ذکر است که همگی این شرکت ها تحت نظارت اتحادیه باربری استان فارس می باشد.
اسباب کشی منزل در فراشبند با بارکوب
از جمله فعالیت های برجسته بارکوب در این سال ها، ارائه خدمات اثاث کشی در سراسر کشور بوده است. قصد داریم تا با گسترش حوزه فعالیت خود در استان فارس، اینبار خدمات اسباب کشی منزل در فراشبند با خودروهای نیسان، وانت، خاور، کامیون و ایسوزو را به شما ارائه کنیم.
تیم متخصص بارکوب پس از دریافت سفارش شما در محل مورد نظر حاضر شده و پس از محاسبه مقدار بار شما، نوع و تعداد خودروهای لازم جهت حمل بار را پیشنهاد میکند. اما همواره میتوانید انتخاب خود را به ما سفارش دهید تا شرایط حمل و نقل را برایتان فراهم کنیم. پس از آن تعدادی کارگر اسباب کشی به شما تعلق میگیرد تا حمل بار را به آسانی و سرعت بیشتر انجام دهید.
وسیله ها و کالاهای حساس و سنگین مانند سینمای خانگی، یخچال ساید، گاوصندوق، پیانو، میز بیلیارد و پینگ پونگ و … همگی بر اساس پروتکل مخصوص حمل می شود و با سپردن باربری به ما خیال خود را از بابت پروسه حمل بار راحت کنید.
سفارش خدمات باربری فراشبند با سامانه بارکوب
جهت سفارش خدمات باربری همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۲۳ شب میتوانید اقدام به تماس کنید و حمل بار و اثاثیه خود را به ما بسپارید. همین الان تلفن را برداشته و با ما تماس بگیرید و از کیفیت باربری و قیمت منصفانه بارکوب بهره مند شوید.
منتظر دیدگاه شما هستیم