اگر به دنبال سفارش باربری در پل سفید هستید، میتوانید از خدمات شرکت بارکوب استفاده کنید و با داشتن شماره باربری پل سفید در هر زمانی سفارش حمل بار در پل سفید را ثبت نمایید.
شماره تماس باربری پل سفید
خدمات باربری و حمل اثاثیه منزل در پل سفید با خودروهای باربری نیسان، وانت بار، خاور، کامیون، باربری ایسوزو در پل سفید در خدمت شما عزیزان می باشد. در زمینه های حمل و نقل های درون شهری و برون شهری نظیر باربری پل سفید به تهران و سایر شهرستان ها میتوانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید و خدمات با کیفیت ما را دریافت نمایید.
فرقی نمیکند که در کدام محله و یا منطقه پل سفید هستید، از بلوار آیت الله روحانی تا خیابان شهید بهشتی و تمامی محله ها، خیابان ها و منطقه پل سفید تحت پوشش اتوبار بارکوب است.
جدول هزینه باربری در پل سفید با سامانه بارکوب
برای آشنایی بیشتر با نرخ باربری در پل سفید، جدولی تهیه کرده ایم تا قیمت باربری پل سفید بر اساس مقدار مسافت تا شهرستان و خوردوهای انتخابی نظیر نیسان پل سفید، وانت بار پل سفید، خاور، کامیون و باربری تریلی پل سفید را دریابید.اگر میخواهید در مورد خدمات شرکت بارکوب بیشتر بدانید، میتوانید با کارشناسان ما در این زمینه صحبت کنید.
جدول قیمت های زیر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ به روز رسانی شده است.
از مبدا پل سفید به : | وانت بار | نیسان | خاور | تک ( 10 تن ) | جفت ( 15 تن ) | تریلی |
---|---|---|---|---|---|---|
از مبدا پل سفید به کاشان | 1.۵۸0.000 | 2.۳۵0.000 | 4.4۶0.000 | ۷.۱۸0.000 | 1۰.۲۵0.000 | 1۳.۹۴0.000 |
از مبدا پل سفید به آمل | 1.۳۷0.000 | 1.۸۵0.000 | 3.۵۵0.000 | 7.۳۵0.000 | 9.۸۴0.000 | 1۳.3۵0.000 |
از مبدا پل سفید به مشهد | ۲.5۷0.000 | 3.4۸0.000 | 4.9۵0.000 | 7.9۵0.000 | 1۱.۳۵0.000 | 14.۵۸0.000 |
از مبدا پل سفید به شیراز | 2.۲۶0.000 | 3.۲۹0.000 | ۳.9۵0.000 | 7.8۵0.000 | 9.6۵0.000 | 14.3۷0.000 |
از مبدا هادی شهر به اصفهان | 2.۱۷0.000 | 2.۶۵0.000 | 3.۳۸0.000 | 4.۹۵0.000 | ۷.9۷0.000 | ۹.8۹0.000 |
از مبدا پل سفید به اهواز | 1.۳۹00.000 | 2.۵۵0.000 | ۳.8۴0.000 | ۵.9۵0.000 | ۷.8۴0.000 | ۸.5۲0.000 |
از مبدا پل سفید به تهران | ۱.۱50.000 | ۱.۴۹0.000 | 2.۲۷0.000 | 3.8۵0.000 | 4.9۸0.000 | 6.8۵0.000 |
از مبدا پل سفید به اراک | 1.۶۴0.000 | 1.۹۶0.000 | 3.6۹0.000 | 7.۸۵0.000 | ۹.۳۸0.000 | 1۱.۶50.000 |
از مبدأ پل سفید به قزوین | ۱.۱۸0.000 | ۱.۴۵0.000 | 2.۷۵0.000 | 3.2۵0.000 | 4.۷۸0.000 | ۶.9۳0.000 |
از مبدا پل سفید به یزد | 3.۳۵0.000 | ۴.۵۵0.000 | 5.4۵0.000 | 9.۷۹0.000 | 1۲.9۶0.000 | 1۵.۴۷0.000 |
از مبدا پل سفید به گرگان | 1.9۵0.000 | 2.۴۸0.000 | 3.4۵0.000 | 7.۵۵0.000 | 10.۳۵0.000 | 14.۳۱0.000 |
از مبدا پل سفید به زاهدان | 2.9۴0.000 | 4.9۶0.000 | ۶.4۵0.000 | ۸.8۸0.000 | ۱۰.6۸0.000 | 14.3۲0.000 |
از مبدا پل سفید به تبریز | 1.۷۶0.000 | ۲.۲۵0.000 | ۳.۳۸0.000 | 4.۵۳0.000 | ۷.۵۸0.000 | ۹.۷۱0.000 |
از مبدا پل سفید به ارومیه | ۱.۷00.000 | 2.۳۷0.000 | 4.۸۲0.000 | 7.۵۶0.000 | 10.۵۵0.000 | 14.۷۷0.000 |
از مبدا پل سفید به کرمان | 1.9۱0.000 | 3.8۵0.000 | 5.500.000 | ۸.۵۲0.000 | 10.۳۶0.000 | 1۵.۱۸0.000 |
از مبدا پل سفید به قم | 1.۳۸0.000 | 1.۷۶0.000 | 2.5۶0.000 | ۴.۵۵0.000 | ۶.۵۳0.000 | ۷.۷۷0.000 |
از مبدا پل سفید به بندرعباس | ۳.9۵0.000 | 4.7۵0.000 | 7.9۱0.000 | 9.9۸0.000 | 1۲.8۳0.000 | 17.۲۵0.000 |
معرفی پل سفید
شهر پل سفید در استان مازندران واقع شده است و به عنوان یکی از شهرهای زیبا و مورد علاقه گردشگران شناخته میشود. این شهر با مناطقی همچون مهدیشهر، شهمیرزاد، ساری، سورک، قائمشهر، شیرگاه، گتاب، فیروزکوه، بادرود، آلاشت و فریم همسایگی دارد. این شهر که از جنوب به روستای ورسک و از شمال به زیرآب منتهی می شود ، در ۶۰ کیلومتری فیروزکوه در منطقه ای نیمه جنگلی در کنار جاده تهران به قائم شهر قرار دارد.
سفارش حمل بار در پل سفید با سامانه بارکوب
همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۲۳ شب میتوانید با شماره های تماس قید شده در صفحه تماس بگیرید و خدمات شرکت بارکوب را با کیفیت عالی و قیمتی منصفانه دریافت نمایید.
منتظر دیدگاه شما هستیم