جهت دریافت خدمات باربری شیرود میتوانید با شماره باربری شیرود که در این صفحه موجود است، تماس بگیرید و از سرویس های با کیفیت شرکت بارکوب بهره مند شوید.
شماره تماس باربری شیرود
اگر مایل هستید تا خدمات اسباب کشی منزل در شیرود و حمل بار در شیرود را با انواع خودروهای باربری نیسان شیرود، وانت، خاور، ایسوزو و کامیون سفارش دهید؛ میتوانید با تماس با کارشناسان بارکوب تمامی اطلاعات لازم مرتبط با حمل و نقل های درون شهری و برون شهری مانند باربری شیرود به تهران را جویا شوید.
فرقی نمیکند که در کدام محله و یا منطقه شیرود هستید، از خیابان ساحلی تا خیابان لشتوبه لشتو و تمامی محله ها، خیابان ها و منطقه شیرود تحت پوشش اتوبار بارکوب است.
جدول قیمت باربری در شیرود با سامانه بارکوب
قیمت باربری در شیرود با توجه به انتخاب یکی از خودروهای نیسان، وانت بار شیرود، خاور، کامیون و باربری تریلی در شیرود در جدول زیر گنجانده شده است. جهت آشنایی هرچه بیشتر با نرخ باربری در شیرود و سایر اطلاعات مرتبط با باربری با کارشناسان ما مشورت نمایید.
جدول قیمت های زیر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ به روز رسانی شده است.
از مبدا شیرود به : | وانت بار | نیسان | خاور | تک ( 10 تن ) | جفت ( 15 تن ) | تریلی |
---|---|---|---|---|---|---|
از مبدا شیرود به کاشان | 1.۶۵0.000 | 2.۳۶0.000 | 4.4۶0.000 | ۷.۲۸0.000 | 1۰.۲۵0.000 | 1۳.۹۴0.000 |
از مبدا شیرود به آمل | 1.۴۷0.000 | 1.۸۵0.000 | 3.۵۵0.000 | 7.۳۵0.000 | 9.۸۵0.000 | 1۳.3۵0.000 |
از مبدا شیرود به مشهد | ۲.5۷0.000 | 3.4۸0.000 | 4.9۵0.000 | 7.9۵0.000 | 1۱.۳۵0.000 | 14.۵۸0.000 |
از مبدا شیرود به شیراز | 2.۲۶0.000 | 3.۲۴0.000 | ۳.9۵0.000 | 7.8۵0.000 | 9.6۵0.000 | 14.3۷0.000 |
از مبدا شیرود به اصفهان | 2.۲۷0.000 | 2.۶۵0.000 | 3.۳۸0.000 | ۵.۰۵0.000 | ۷.9۷0.000 | ۹.8۹0.000 |
از مبدا شیرود به اهواز | 1.۴۹00.000 | 2.۵۶0.000 | ۳.8۴0.000 | ۵.9۵0.000 | ۷.8۴0.000 | ۸.5۲0.000 |
از مبدا شیرود به تهران | ۱.۲50.000 | ۱.۴۹0.000 | 2.۲۷0.000 | 3.8۵0.000 | 4.9۸0.000 | 6.8۵0.000 |
از مبدا شیرود به اراک | 1.۶۴0.000 | 1.۹۴0.000 | 3.6۹0.000 | 7.۸۵0.000 | ۹.۳۸0.000 | 1۱.۶50.000 |
از مبدأ شیرود به قزوین | ۱.۱۸0.000 | ۱.۵۵0.000 | 2.۷۵0.000 | 3.۳۵0.000 | 4.۷۸0.000 | ۶.9۳0.000 |
از مبدا شیرود به یزد | 3.۳۷0.000 | ۴.۵۵0.000 | 5.4۵0.000 | 9.۷۹0.000 | 1۲.9۶0.000 | 1۵.۴۷0.000 |
از مبدا شیرود به گرگان | 1.9۵0.000 | 2.۴۸0.000 | 3.4۵0.000 | 7.۵۵0.000 | 10.۳۵0.000 | 14.۳۴0.000 |
از مبدا شیرود به زاهدان | 2.9۴0.000 | 4.9۶0.000 | ۶.4۵0.000 | ۸.8۸0.000 | ۱۰.6۸0.000 | 14.3۲0.000 |
از مبدا شیرود به تبریز | 1.۷۶0.000 | ۲.۳۵0.000 | ۳.۳۸0.000 | 4.۵۳0.000 | ۷.۵۸0.000 | ۹.۷۱0.000 |
از مبدا شیرود به ارومیه | ۱.۷00.000 | 2.۳۷0.000 | 4.۸۲0.000 | 7.۵۶0.000 | 10.۵۵0.000 | 14.۷۷0.000 |
از مبدا شیرود به کرمان | 1.9۵0.000 | 3.8۵0.000 | 5.5۸0.000 | ۸.۵۲0.000 | 10.۳۲0.000 | 1۵.۱۸0.000 |
از مبدا شیرود به قم | 1.۳۸0.000 | 1.۷۶0.000 | 2.5۶0.000 | ۴.۶۵0.000 | ۶.۵۵0.000 | ۷.۷۷0.000 |
از مبدا شیرود به بندرعباس | ۳.9۵0.000 | 4.7۵0.000 | 7.9۵0.000 | 9.9۸0.000 | 1۲.8۷0.000 | 17.۲۵0.000 |
آشنایی با شیرود
شیرود از توابع دهستان گلیجان، بخش مرکزی تنکابن است که از سمت شرق به تنکابن و از سمت غرب به شهرهای رامسر، ساداتشهر و کتالم نزدیک است.
این شهر به دلیل برخورداری از ساحل آزاد دریای خزر، آب و هوای معتدل و جاذبههای زیبا میزبان گردشگران و مسافران بسیاری است که برای استراحت و تفریح به این منطقه دیدنی سفر میکنند.
سفارش حمل بار در شیرود با سامانه بارکوب
همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۲۳ شب آماده پاسخگویی به تماس های شما هستیم تا در مورد باربری و حمل بار شیرود اطلاعات و مشورت لازم را به شما ارائه کنیم. پس هرچه زودتر تلفن را برداشته و با شماره های ما تماس بگیرید.
منتظر دیدگاه شما هستیم