برای سفارش خدمات باربری در سورک میتوانید با شرکت بارکوب ارتباط برقرار کنید و خدمات اسباب کشی منزل در سورک را در بهترین کیفیت و قیمت دریافت نمایید.
شماره تماس باربری سورک
با داشتن شماره باربری سورک سفارشات حمل بار در سورک را با انواع خودروهای باربری نیسان در سورک، وانت بار سورک، خاور، کامیون میتوانید در هر زمانی که نیاز دارید ثبت نمایید. حمل و نقل های درون شهری و برون شهری مانند باربری سورک به تهران و سایر شهرستان ها را همواره از طریق سامانه بارکوب میتوانید سفارش دهید.
فرقی نمیکند که در کدام محله و یا منطقه سورک هستید، از خیابان امام خمینی تا خیابان شهید بهشتی و تمامی محله ها، خیابان ها و منطقه سورک تحت پوشش اتوبار بارکوب است.
جدول قیمت باربری در سورک با سامانه بارکوب
در این بخش قصد داریم قیمت باربری سورک با با توجه به انتخاب یکی از خودروهای نیسان، وانت، خاور، ایسوزو و باربری تریلی در سورک در جدول زیر به شما ارائه کنیم. برای آشنایی بیشتر با نرخ باربری سورک و اطلاعات دیگر در مورد نحوه حمل بار و خدمات بارکوب با کارشناسان ما تماس بگیرید.
جدول قیمت های زیر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ به روز رسانی شده است.
از مبدا سورک به : | وانت بار | نیسان | خاور | تک ( 10 تن ) | جفت ( 15 تن ) | تریلی |
---|---|---|---|---|---|---|
از مبدا سورک به کاشان | 1.۶۸0.000 | 2.۳۶0.000 | 4.4۶0.000 | ۷.۲۸0.000 | 1۰.۲۵0.000 | 1۳.۹۴0.000 |
از مبدا سورک به آمل | 1.۴۷0.000 | 1.۸۵0.000 | 3.۵۵0.000 | 7.۳۵0.000 | 9.۸۵0.000 | 1۳.3۵0.000 |
از مبدا سورک به مشهد | ۲.5۷0.000 | 3.4۸0.000 | 4.9۵0.000 | 7.9۵0.000 | 1۱.۳۵0.000 | 14.۵۸0.000 |
از مبدا سورک به شیراز | 2.۲۶0.000 | 3.۲۹0.000 | ۳.9۵0.000 | 7.8۵0.000 | 9.6۵0.000 | 14.3۷0.000 |
از مبدا سورک به اصفهان | 2.۲۷0.000 | 2.۶۵0.000 | 3.۳۸0.000 | ۵.۰۵0.000 | ۷.9۷0.000 | ۹.8۹0.000 |
از مبدا سورک به اهواز | 1.۴۹00.000 | 2.۵۵0.000 | ۳.8۴0.000 | ۵.9۵0.000 | ۷.8۴0.000 | ۸.5۲0.000 |
از مبدا سورک به تهران | ۱.۲50.000 | ۱.۴۹0.000 | 2.۲۷0.000 | 3.8۵0.000 | 4.9۸0.000 | 6.8۵0.000 |
از مبدا سورک به اراک | 1.۶۴0.000 | 1.۹۴0.000 | 3.6۹0.000 | 7.۸۵0.000 | ۹.۳۸0.000 | 1۱.۶50.000 |
از مبدأ سورک به قزوین | ۱.۱۸0.000 | ۱.۴۵0.000 | 2.۷۵0.000 | 3.۳۵0.000 | 4.۷۸0.000 | ۶.9۳0.000 |
از مبدا سورک به یزد | 3.۳۷0.000 | ۴.۵۵0.000 | 5.4۵0.000 | 9.۷۹0.000 | 1۲.9۶0.000 | 1۵.۴۷0.000 |
از مبدا سورک به گرگان | 1.9۵0.000 | 2.۴۸0.000 | 3.4۵0.000 | 7.۵۵0.000 | 10.۳۵0.000 | 14.۳۴0.000 |
از مبدا سورک به زاهدان | 2.9۴0.000 | 4.9۶0.000 | ۶.4۵0.000 | ۸.8۸0.000 | ۱۰.6۸0.000 | 14.3۲0.000 |
از مبدا سورک به تبریز | 1.۷۶0.000 | ۲.۲۵0.000 | ۳.۳۸0.000 | 4.۵۳0.000 | ۷.۵۸0.000 | ۹.۷۱0.000 |
از مبدا سورک به ارومیه | ۱.۷00.000 | 2.۳۷0.000 | 4.۸۲0.000 | 7.۵۶0.000 | 10.۵۵0.000 | 14.۷۷0.000 |
از مبدا سورک به کرمان | 1.9۵0.000 | 3.8۵0.000 | 5.5۵0.000 | ۸.۵۲0.000 | 10.۳۶0.000 | 1۵.۱۸0.000 |
از مبدا سورک به قم | 1.۳۸0.000 | 1.۷۶0.000 | 2.5۶0.000 | ۴.۶۵0.000 | ۶.۵۵0.000 | ۷.۷۷0.000 |
از مبدا سورک به بندرعباس | ۳.9۵0.000 | 4.7۵0.000 | 7.9۱0.000 | 9.9۸0.000 | 1۲.8۷0.000 | 17.۲۵0.000 |
آشنایی با سورک
سورک در ۱۲ کیلومتری شرق ساری واقع است. مردم آن به گویش مازندرانی صحبت میکنند. این شهر از غرب با شهرستان نکا همسایه میباشد و در فاصلهٔ حدوداً ۳۰ کیلومتری بهشهر قرار دارد. در شمال این شهر دریای مازندران و ساحل گهرباران قرار دارد. بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت این شهر (۲٬۳۷۷ خانوار) برابر با ۸٬۸۱۷ نفر، سرشماری سال ۱۳۹۰ برابر ۸۸۶۷ نفرجمعیت بودهاست.
سفارش حمل بار در سورک با سامانه بارکوب
میتوانید همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۲۳ شب برای دریافت خدمات باربری شرکت بارکوب در سورک با انواع خودروهای سبک و سنگین با ما تماس بگیرید و از کارشناسان ما نیز مشاوره رایگان در امور باربری دریافت نمایید.
منتظر دیدگاه شما هستیم