بارکوب در امر توسعه خدمات باربری در استان فارس قدم برداشته و اینبار سرویس های باربری قیر و کارزین را به شما معرفی میکند. با داشتن شماره باربری قیر و کارزین میتوانید از خدمات حمل بار در شهرستان قیر و کارزین بهره مند شوید.
شماره تماس باربری قیر و کارزین
حمل کالاهای صنعتی، تجاری، شرکتی، اداری و حمل اثاثیه منزل در قیر و کارزین را به بارکوب بسپارید. انواع خودروهای باربری نیسان، وانت، خاور، ایسوزو و کامیون آماده ارائه خدمات باربری می باشند. حمل و نقل درون شهری و برون شهری مانند باربری شیراز به قیر و کارزین و باربری قیر و کارزین به تهران را میتوانید از سامانه بارکوب سفارش دهید.
از بلوار شهید مطهری تا بلوار امام علی شهر قیر و از بلوار قاموس تا بلوار امام خمینی شهر کارزین تحت پوشش اتوبار بارکوب است. در ادامه به نرخ باربری در قیر و کارزین خواهیم پرداخت.
شماره تماس باربری قیر و کارزین
جدول قیمت باربری قیر و کارزین
جدولی تهیه کرده ایم که بر اساس مسافت و خودروهای باربری به شما قیمت مورد نظر را حدودی اعلام میکند. لازم به ذکر است که تعداد کارگر حمل بار، شرایط حمل بار، مقدار و نوع بار همگی بر هزینه باربری در قیر و کارزین تاثیر گذار می باشد. برای اطلاع در مورد قیمت دقیق حمل بار در این شهرستان با ما تماس بگیرید.
جدول قیمت زیر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ به روز رسانی شده است.
حمل بار از قیر و کارزین به مراکز استانها | وانت | نیسان | خاور روباز | خاور مسقف | تک | جفت | تریلی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
از قیر و کارزین به اراک | 2,470 | 2,950 | 4,910 | 5,180 | 7,120 | 9,500 | 11,780 |
از قیر و کارزین به اردبیل | 3,480 | 4,100 | 6,610 | 6,990 | 9,370 | 12,570 | 14,920 |
از قیر و کارزین به ارومیه | 4,290 | 5,020 | 7,980 | 8,430 | 11,170 | 15,030 | 17,430 |
از قیر و کارزین به اصفهان | 1,740 | 2,110 | 3,680 | 3,880 | 5,490 | 7,280 | 9,510 |
از قیر و کارزین به اهواز | 2,460 | 2,940 | 4,900 | 5,170 | 7,100 | 9,480 | 11,750 |
از قیر و کارزین به ایلام | 3,430 | 4,040 | 6,520 | 6,890 | 9,250 | 12,400 | 14,750 |
از قیر و کارزین به بجنورد | 2,540 | 3,030 | 5,030 | 5,300 | 7,270 | 9,710 | 11,990 |
از قیر و کارزین به بندرعباس | 1,030 | 1,300 | 2,480 | 2,610 | 3,910 | 5,120 | 7,300 |
از قیر و کارزین به بوشهر | 1,590 | 1,940 | 3,420 | 3,600 | 5,150 | 6,810 | 9,030 |
از قیر و کارزین به بیرجند | 2,330 | 2,780 | 4,660 | 4,920 | 6,790 | 9,060 | 11,330 |
از قیر و کارزین به تبریز | 4,000 | 4,690 | 7,480 | 7,910 | 10,520 | 14,140 | 16,530 |
از قیر و کارزین به تهران | 2,330 | 2,780 | 4,670 | 4,920 | 6,800 | 9,060 | 11,330 |
از قیر و کارزین به خرم آباد | 2,790 | 3,310 | 5,450 | 5,750 | 7,830 | 10,470 | 12,770 |
از قیر و کارزین به رشت | 3,000 | 3,550 | 5,800 | 6,130 | 8,300 | 11,110 | 13,420 |
از قیر و کارزین به زاهدان | 2,660 | 3,160 | 5,230 | 5,520 | 7,540 | 10,070 | 12,360 |
از قیر و کارزین به زنجان | 3,180 | 3,760 | 6,110 | 6,450 | 8,710 | 11,660 | 13,990 |
از قیر و کارزین به ساری | 2,240 | 2,680 | 4,520 | 4,760 | 6,600 | 8,790 | 11,060 |
از قیر و کارزین به سمنان | 2,010 | 2,420 | 4,130 | 4,350 | 6,080 | 8,090 | 10,330 |
از قیر و کارزین به سنندج | 3,430 | 4,040 | 6,520 | 6,890 | 9,250 | 12,400 | 14,750 |
از قیر و کارزین به شهرکرد | 1,900 | 2,300 | 3,950 | 4,160 | 5,850 | 7,770 | 10,010 |
از قیر و کارزین به شیراز | 1,080 | 1,350 | 2,560 | 2,680 | 4,010 | 5,260 | 7,440 |
از قیر و کارزین به قزوین | 2,730 | 3,250 | 5,350 | 5,650 | 7,700 | 10,290 | 12,590 |
از قیر و کارزین به قم | 2,260 | 2,700 | 4,540 | 4,790 | 6,640 | 8,840 | 11,100 |
از قیر و کارزین به مشهد | 2,810 | 3,330 | 5,480 | 5,790 | 7,870 | 10,530 | 12,830 |
از قیر و کارزین به همدان | 2,910 | 3,440 | 5,640 | 5,960 | 8,090 | 10,820 | 13,130 |
از قیر و کارزین به کرج | 2,440 | 2,910 | 4,850 | 5,120 | 7,040 | 9,390 | 11,670 |
از قیر و کارزین به کرمان | 1,430 | 1,750 | 3,150 | 3,310 | 4,790 | 6,330 | 8,530 |
از قیر و کارزین به کرمانشاه | 3,290 | 3,880 | 6,280 | 6,640 | 8,930 | 11,970 | 14,310 |
از قیر و کارزین به گرگان | 2,210 | 2,650 | 4,470 | 4,720 | 6,540 | 8,710 | 10,980 |
از قیر و کارزین به یاسوج | 1,490 | 1,820 | 3,250 | 3,420 | 4,920 | 6,500 | 8,710 |
از قیر و کارزین به یزد | 1,200 | 1,490 | 2,760 | 2,900 | 4,270 | 5,620 | 7,810 |
تعرفه حمل بار درون استانی
در جدول زیر میتوانید لیست قیمت حمل بار از مبدا قیر و کارزین به تمامی شهرهای استان فارس را ملاحظه کنید.
حمل بار از قیر و کارزین به شهرستان | وانت | نیسان | خاور روباز | خاور مسقف | تک | جفت | تریلی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
از قیر و کارزین به شیراز | 1,080 | 1,350 | 2,560 | 2,680 | 4,010 | 5,260 | 7,440 |
از قیر و کارزین به مرودشت | 1,040 | 1,310 | 2,490 | 2,610 | 3,910 | 5,130 | 7,310 |
از قیر و کارزین به کازرون | 1,360 | 1,670 | 3,030 | 3,190 | 4,630 | 6,110 | 8,310 |
از قیر و کارزین به جهرم | 650 | 860 | 1,830 | 1,910 | 3,050 | 3,950 | 6,100 |
از قیر و کارزین به لارستان | 320 | 490 | 1,290 | 1,340 | 2,330 | 2,970 | 5,100 |
از قیر و کارزین به فسا | 680 | 900 | 1,900 | 1,980 | 3,130 | 4,060 | 6,220 |
از قیر و کارزین به داراب | 560 | 770 | 1,690 | 1,770 | 2,860 | 3,700 | 5,840 |
از قیر و کارزین به فیروزآباد | 990 | 1,250 | 2,410 | 2,530 | 3,810 | 4,990 | 7,170 |
از قیر و کارزین به ممسنی | 1,440 | 1,760 | 3,170 | 3,330 | 4,810 | 6,350 | 8,560 |
از قیر و کارزین به نی ریز | 640 | 860 | 1,820 | 1,910 | 3,040 | 3,930 | 6,090 |
از قیر و کارزین به آباده | 1,270 | 1,570 | 2,880 | 3,030 | 4,440 | 5,840 | 8,040 |
از قیر و کارزین به اقلید | 1,220 | 1,510 | 2,790 | 2,930 | 4,320 | 5,680 | 7,870 |
از قیر و کارزین به لامرد | 730 | 960 | 1,980 | 2,070 | 3,240 | 4,210 | 6,370 |
از قیر و کارزین به سپیدان | 2,030 | 2,450 | 4,170 | 4,400 | 6,140 | 8,170 | 10,410 |
از قیر و کارزین به کوار | 990 | 1,250 | 2,410 | 2,530 | 3,810 | 4,990 | 7,160 |
از قیر و کارزین به زریندشت | 470 | 660 | 1,540 | 1,600 | 2,660 | 3,420 | 5,560 |
از قیر و کارزین به استهبان | 640 | 860 | 1,820 | 1,910 | 3,040 | 3,930 | 6,090 |
از قیر و کارزین به مهر | 840 | 1,080 | 2,160 | 2,260 | 3,480 | 4,530 | 6,700 |
از قیر و کارزین به خرامه | 850 | 1,090 | 2,170 | 2,270 | 3,500 | 4,560 | 6,720 |
از قیر و کارزین به گراش | 390 | 570 | 1,400 | 1,460 | 2,480 | 3,170 | 5,300 |
از قیر و کارزین به خرمبید | 1,070 | 1,350 | 2,550 | 2,670 | 3,990 | 5,240 | 7,420 |
از قیر و کارزین به بوانات | 970 | 1,230 | 2,370 | 2,490 | 3,760 | 4,920 | 7,100 |
از قیر و کارزین به فراشبند | 1,150 | 1,440 | 2,690 | 2,820 | 4,180 | 5,490 | 7,680 |
از قیر و کارزین به رستم | 1,530 | 1,870 | 3,320 | 3,490 | 5,010 | 6,630 | 8,840 |
از قیر و کارزین به ارسنجان | 920 | 1,170 | 2,290 | 2,400 | 3,650 | 4,770 | 6,940 |
از قیر و کارزین به خنج | 640 | 860 | 1,820 | 1,910 | 3,040 | 3,930 | 6,080 |
از قیر و کارزین به سروستان | 840 | 1,080 | 2,160 | 2,260 | 3,480 | 4,540 | 6,700 |
از قیر و کارزین به پاسارگاد | 990 | 1,250 | 2,410 | 2,530 | 3,810 | 4,990 | 7,170 |
شماره تماس باربری قیر و کارزین
لیست باربری های قیر و کارزین
جدولی تهیه کرده ایم که در آن بهترین باربری های قیر و کارزین گردآوری شده است. شماره و آدرس باربری قیر و کارزین در این صفحه قید شده است.
خدمات حمل اثاثیه منزل در قیر و کارزین
بهترین خدمات و سرویسهای اثاث کشی منزل در قیر و کارزین را از بارکوب میتوانید دریافت نمایید. بسته بندی اصولی، حمل بار با دقت و پروتکل خاص، چیدمان صحیح در کامیون اسباب کشی همگی از متد باربری ماست.
پرسنل بارکوب کاملا در این زمینه حرفه ای عمل میکنند و از کارتن، یونولیت و چسب مقاوم برای انتقال کالاها استفاده میکنند. گاوصندوق، یخچال ساید، سینمای خانگی و کالاهای حساس دیگر را میتوانید با خیالی آسوده به ما بسپارید. پس از بارگیری و بیمه شدن و تحویل بارنامه دولتی، راننده مجرب شروع به حرکت به سمت مقصد مد نظر شما خواهد کرد.
آشنایی با قیر و کارزین
شهرستان قیر و کارزین یکی از شهرستان های استان فارس می باشد با مرکزیت شهر قیر که در زاگرس جنوبی واقع شده است. شهرستان قیر و کارزین با شهرستان های فیروزآباد در شمال، جهرم و جویم در شرق، خنج در جنوب و فراشبند در غرب هم مرز می باشد.
فاصله شهرستان قیر و کارزین تا تهران ۱۰۱۷ کیلومتر می باشد که به قرار زیر می باشد:
مسیر | مسافت | زمان | متوسط سرعت |
---|---|---|---|
1 | 1017 کیلومتر | 10:18 ساعت | 99 کیلومتر/ساعت |
شهرهای بین راه دوزه، میمند، فیروزآباد، مظفری، کوار، اکبرآباد، طسوج، شیراز، لپوئی، شهر صدرا، شهرک ملوسجان، بیضا، هما شهر، درودزن، خانمین، کامفیروز، اردکان، دژکرد، سده، ایزدخواست، منظریه، گلشن، دهاقان، شهرضا، دهسرخ، زیار، بهارستان، زیباشهر، پیربکران، فلاورجان، زازران، بوستان، گارماسه، کلیشاد و سودرجان، بهاران شهر، ابریشم، کهریز سنگ، اصغرآباد، کوشک، خمینی شهر، درچه، اصفهان، گز برخوار، شهرک سیمرغ، خورزوق، دستگرد، قهجاورستان، دولت آباد، گرگاب، سین، شاپورآباد، حبیب آباد، کمشچه، طرقرود، بادرود، خالدآباد، قلعه نو، ابوزید آباد، قمصر، آران و بیدگل، کاشان، راوند، نوش آباد، نیاسر، سفید شهر، مشکات، کهک، قنوات، قم، حسن آباد فشافویه، رباط کریم، نصیرشهر، فردوسیه، شاهدشهر، شهرک مهندسین، صباشهر، گلستان، صالحیه، نسیم شهر، باغستان، اسلامشهر، کهریزک، باقرشهر، ده خیر حسینی، قلعه نو، خاورشهر، شهر ری، احمدآباد مستوفی، چهاردانگه | |||
2 | 1014 کیلومتر | 10:43 ساعت | 95 کیلومتر/ساعت |
سفارش خدمات باربری در قیر و کارزین با سامانه بارکوب
همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۲۳ شب میتوانید با تماس با کارشناسان ما درخواست باربری خود را در سامانه ثبت نمایید. کارشناسان بارکوب میتوانند به شما مشاوره رایگان ارائه دهند تا بهترین تصمیم ها را در موردحمل و نقل خود بگیرید.
منتظر دیدگاه شما هستیم