لیست باربری های سمنان
در این مطلب در مورد اتوبارهای سمنان و شماره و آدرس باربری سمنان و شرکت های پایانه باربری سمنان و باربری نیسان سمنان و وانت بار سمنان و باربری گچ سمنان و قیمت باربری سمنان جهت اسباب کشی در سمنان توضیح خواهیم داد.
اتوبار و باربری رهاورد | 023-33600022 | سمنان، پایانه بار سمنان |
باربری و اتوبار اتحاد بار | 023-33600052 | سمنان، پایانه بار سمنان – اتوبار اتحاد |
تاکسی بار سفیر | ۰۲۳۱۳۳۷۰۰۰۴ | جاده نظامی- مجتمع اسکان کارگران شهرداری ۰کد پستی: ۳۵۱۵۹۹۳۱۱۵ |
باربری و اتوبار هواوان | 023-33600025 | سمنان، پایانه بار سمنان |
تاکسی بار | ۰۲۳۳۳۳۷۰۸۱۷ | شهرک افاغنه – روستای حومه – شهرک بازیافت – کوچه اصلی – خیابان بالاترازاردوگاه افاغنه – طبقه همکفکد پستی: ۳۵۳۴۱۳۶۳۱۸ |
باربری سمنان سبقت | 023-33370940 | سمنان، شرکت نفت |
تاکسی بارخسروی | ۰۲۳۳۳۶۵۱۰۹۹ | شهرک صنعتی شرق – روستای حومه – شهرک صنعتی شرق – خیابان (فرعی ۳۲) – خیابان تیراژه – طبقه همکفکد پستی: ۳۵۳۵۱۶۹۹۹۳ |
وانت بار وطن | 023-33466600 | سمنان، میدان امام حسن، داخل بازارچه |
تاکسی بار قومس | ۰۲۳۳۳۳۵۲۸۸۷ | شهرک صنعتی شرق – روستای حومه – شهرک صنعتی شرق – میدان جمهوری اسلامی – بلوار انقلاب – طبقه همکفکد پستی: ۳۵۳۵۱۶۸۵۹۹ |
باربری سیمین ترابر | 023-33652587 | سمنان، روبروی شهرک صنعتی |
تاکسی بار شهر | ۰۲۳۳۳۳۴۱۹۶۰ | خ شیخ علاءالددوله نرسیده به میدان انار نداردکد پستی: ۳۵۱۶۹۸۳۶۹۵ |
تاکسی بار امید | ۰۲۳۳۳۳۰۲۰۰۱ | سمنان ، محلات ، کوچه شهید حسین شاهی ، بلوار حکیم الهی ، طبقه همکفکد پستی: ۳۵۱۸۶۷۵۴۸۳ |
باربری فهیم بار سمنان | 023-33600006 | سمنان، کیلومتر 5 جاده تهران، پایانه حمل و نقل کالا و بار، غرفه 3 |
تاکسی بار سفیر | ۰۲۳۱۳۳۷۰۰۰۴ | جاده نظامی- مجتمع اسکان کارگران شهرداری ۰کد پستی: ۳۵۱۵۹۹۳۱۱۵ |
شهروند سمنان | بروز رسانی | بروز رسانی |
پارسه | بروز رسانی | بروز رسانی |
شرکت های حمل و نقل سمنان در حوزه باربری درون شهری و برون شهری در پایانه باربری سمنان فعالیت می کنند. البته اسامی این شرکت ها در لیست باربری های سمنان آورده شده است. بارکوب با معرفی آدرس و شماره تماس این شرکت ها به خوانندگان گرامی در جهت دریافت انواع خدمات حمل بار توسط انواع کامیون خاور – تک – جفت – تریلی کمک می کند.
تعرفه باربری سمنان در سال 1401 برای انواع کامیون
مبدا به مقصد | نوع بار | وزن بار | نوع خودرو | تعرفه باربری |
سمنان به تهران | اثاثیه منزل | تا 2 تن | نیسان | بروز رسانی |
سمنان به اصفهان | زعفران | زیر 2 تن | نیسان | – |
سمنان به کرج | مواد غذایی | 2 تن | نیسان | بروز رسانی |
سمنان به رشت | لوازم منزل | تا 2 تن | نیسان و خاور | – |
سمنان به تبریز | لوازم پزشکی | 2 الی 3 تن | نیسان و خاور | بروز رسانی |
سمنان به زاهدان | مواد غذایی | 2 تن | نیسان و خاور | – |
سمنان به زنجان | مواد زراعی | تا 2 تن | نیسان | بروز رسانی |
سمنان به شیراز | لوازم بهداشتی | بالای 2 تن | خاور | – |
سمنان به اهواز | محصولات صنعتی | 2تن به بالا | نیسان و خاور | بروز رسانی |
سمنان به قزوین | مواد غذایی | تا 2 تن | نیسان و خاور | – |
سمنان به یزد | زعفران | 1 تن | نیسان | بروز رسانی |
سمنان به ساری | لوازم منزل | 2 تن | نیسان و خاور | – |
سمنان به شهرکرد | لوازم صنعتی | 2 تن | نیسان و خاور | بروز رسانی |
عوامل موئثر بر افزایش قیمت حمل بار در باربری سمنان :
ارزش بار و کالا – تعداد مکان های بارگیری و تخلیه – ابعاد بار – بیمه کالا – زمان بارگیری … اشاره کرد.
سِمنان یکی از شهرهای ایران، مرکز استان سمنان و شهرستان سمنان است.
این شهر، در جنوب رشته کوه البرز و شمال دشت کویر، در فاصله ۲۱۶ کیلومتری تهران و در راه تهران به خراسان، در مسیر جاده ۴۴ قرار گرفتهاست.
این شهر از سوی خاور با شهرستانهای دامغان و شاهرود، از شمال به درجزین، مهدیشهر و شهمیرزاد، و از باختر با سرخه همسایه است. در طول جغرافیایی ۵۳ درجه و ۲۳ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۳۴ دقیقه، واقع شده و ارتفاع متوسط آن از سطح دریا، ۱۱۳۰ متر است.
همچنین، فاصله آن تا تهران، ۲۱۶ کیلومتر است و به راهآهن سراسری تهران_مشهد، متصل میباشد و دارای فرودگاه است. سمنان پرجمعیتترین شهر استان میباشد. آب و هوای آن، خشک و معتدل است. سمنان یکی از گزینههای انتقال پایتخت سیاسی کشور در سال ۱۳۹۲ بود.
منتظر دیدگاه شما هستیم