باربری بندر امام خمینی موسسه باربری بارکوب، شامل خدمات حمل و نقل بار، اثاثیه منزل و ادارات دربندر و سایر شهرهای استان و دیگر استان ها است که با کیفیت متمایزی ارائه میگردد. اگر به خدمات حمل اثاثیه منزل، جابجایی لوازم شرکتی در این شهر نیاز دارید، و یا به دنبال بهترین باربری برای دریافت خدمات اتوبار بوسیله تریلی یا حتی وانت بار در این شهر هستید، میتوانید با بارکوب تماس بگیرید.
شماره تماس باربری بندر امام خمینی
ما در این مطلب لیست شرکت های باربری و حمل بار در بندر امام خمینی را برای شما جمعآوری کردهایم. همچنین قیمت باربری در این شهر را نیز برای انواع ماشین باربری لیست کرده ایم.برای کسب اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت باربری در این شهرتماس بگیرید. خدمات حمل بار درون شهری و برون شهری، خدمات باربری خمین و باربری تهران توسط سامانه بارکوب همه روزه ارائه می شود.
قیمت باربری و حمل بار بندر امام خمینی
قیمت باربری در این شهر و از بندر امام خمینی به تهران و سایر شهرهای ایران در جدول زیر برای انواع ماشین باربری از وانت تا خاور ارائه شده است. برای اطلاع از قیمت دقیق تماس بگیرید.
حمل بار از بندر امام خمینی به مراکز استانها | وانت | نیسان | خاور روباز | خاور مسقف | تک | جفت | تریلی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
از بندر امام خمینی به اراک | 1,190 | 1,480 | 2,750 | 2,890 | 4,260 | 5,610 | 7,800 |
از بندر امام خمینی به اردبیل | 2,170 | 2,600 | 4,390 | 4,630 | 6,440 | 8,570 | 10,830 |
از بندر امام خمینی به ارومیه | 2,540 | 3,030 | 5,030 | 5,310 | 7,280 | 9,720 | 12,000 |
از بندر امام خمینی به اصفهان | 1,370 | 1,690 | 3,050 | 3,210 | 4,660 | 6,150 | 8,350 |
از بندر امام خمینی به اهواز | 570 | 770 | 1,700 | 1,780 | 2,880 | 3,710 | 5,860 |
از بندر امام خمینی به ایلام | 1,540 | 1,880 | 3,330 | 3,500 | 5,030 | 6,650 | 8,860 |
از بندر امام خمینی به بجنورد | 3,600 | 4,230 | 6,800 | 7,190 | 9,620 | 12,920 | 15,270 |
از بندر امام خمینی به بندرعباس | 2,970 | 3,520 | 5,750 | 6,080 | 8,240 | 11,020 | 13,340 |
از بندر امام خمینی به بوشهر | 1,030 | 1,300 | 2,480 | 2,610 | 3,910 | 5,120 | 7,300 |
از بندر امام خمینی به بیرجند | 3,940 | 4,630 | 7,390 | 7,810 | 10,400 | 13,970 | 16,360 |
از بندر امام خمینی به تبریز | 2,390 | 2,850 | 4,770 | 5,030 | 6,930 | 9,240 | 11,520 |
از بندر امام خمینی به تهران | 1,770 | 2,140 | 3,720 | 3,920 | 5,540 | 7,350 | 9,580 |
از بندر امام خمینی به خرم آباد | 1,080 | 1,360 | 2,560 | 2,690 | 4,010 | 5,260 | 7,450 |
از بندر امام خمینی به رشت | 1,910 | 2,300 | 3,960 | 4,170 | 5,860 | 7,790 | 10,030 |
از بندر امام خمینی به زاهدان | 4,490 | 5,250 | 8,320 | 8,790 | 11,620 | 15,640 | 18,060 |
از بندر امام خمینی به زنجان | 1,790 | 2,170 | 3,760 | 3,960 | 5,600 | 7,430 | 9,660 |
از بندر امام خمینی به ساری | 2,280 | 2,730 | 4,590 | 4,840 | 6,690 | 8,920 | 11,180 |
از بندر امام خمینی به سمنان | 2,230 | 2,670 | 4,490 | 4,740 | 6,570 | 8,750 | 11,010 |
از بندر امام خمینی به سنندج | 1,690 | 2,050 | 3,590 | 3,780 | 5,370 | 7,120 | 9,350 |
از بندر امام خمینی به شهرکرد | 1,090 | 1,370 | 2,580 | 2,700 | 4,030 | 5,290 | 7,470 |
از بندر امام خمینی به شیراز | 1,560 | 1,910 | 3,370 | 3,550 | 5,090 | 6,730 | 8,950 |
از بندر امام خمینی به قزوین | 1,700 | 2,070 | 3,610 | 3,800 | 5,400 | 7,160 | 9,390 |
از بندر امام خمینی به قم | 1,470 | 1,800 | 3,220 | 3,390 | 4,880 | 6,450 | 8,660 |
از بندر امام خمینی به مشهد | 4,220 | 4,940 | 7,850 | 8,300 | 11,010 | 14,800 | 17,200 |
از بندر امام خمینی به همدان | 1,360 | 1,670 | 3,030 | 3,190 | 4,630 | 6,110 | 8,310 |
از بندر امام خمینی به کرج | 1,720 | 2,090 | 3,640 | 3,830 | 5,440 | 7,210 | 9,430 |
از بندر امام خمینی به کرمان | 3,150 | 3,720 | 6,060 | 6,400 | 8,630 | 11,560 | 13,890 |
از بندر امام خمینی به کرمانشاه | 1,480 | 1,820 | 3,240 | 3,410 | 4,910 | 6,490 | 8,700 |
از بندر امام خمینی به گرگان | 2,680 | 3,180 | 5,260 | 5,550 | 7,580 | 10,120 | 12,420 |
از بندر امام خمینی به یاسوج | 1,210 | 1,510 | 2,780 | 2,930 | 4,310 | 5,670 | 7,860 |
از بندر امام خمینی به یزد | 2,220 | 2,660 | 4,480 | 4,720 | 6,550 | 8,720 | 10,990 |
شماره تماس باربری بندر امام خمینی
تعرفه حمل بار درون استانی
در جدول زیر میتوانید لیست قیمت حمل بار از مبدا بندر امام خمینی به تمامی شهرهای استان خوزستان را ملاحظه کنید.
حمل بار از بندر امام خمینی به شهرستان | وانت | نیسان | خاور روباز | خاور مسقف | تک | جفت | تریلی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
از بندر امام خمینی به اهواز | 570 | 770 | 1,700 | 1,780 | 2,880 | 3,710 | 5,860 |
از بندر امام خمینی به دزفول | 840 | 1,080 | 2,150 | 2,250 | 3,470 | 4,520 | 6,690 |
از بندر امام خمینی به بهبهان | 740 | 970 | 1,990 | 2,080 | 3,250 | 4,230 | 6,390 |
از بندر امام خمینی به آبادان | 600 | 810 | 1,760 | 1,840 | 2,950 | 3,820 | 5,970 |
از بندر امام خمینی به بندر ماهشهر | 370 | 550 | 1,370 | 1,420 | 2,440 | 3,110 | 5,250 |
از بندر امام خمینی به شوش | 710 | 930 | 1,940 | 2,020 | 3,180 | 4,130 | 6,290 |
از بندر امام خمینی به ایذه | 750 | 980 | 2,000 | 2,100 | 3,270 | 4,260 | 6,410 |
از بندر امام خمینی به شوشتر | 710 | 930 | 1,940 | 2,020 | 3,180 | 4,130 | 6,290 |
از بندر امام خمینی به اندیمشک | 860 | 1,100 | 2,190 | 2,300 | 3,520 | 4,600 | 6,760 |
از بندر امام خمینی به خرمشهر | 640 | 860 | 1,830 | 1,910 | 3,040 | 3,940 | 6,090 |
از بندر امام خمینی به شادگان | 480 | 670 | 1,550 | 1,620 | 2,670 | 3,440 | 5,580 |
از بندر امام خمینی به رامهرمز | 590 | 800 | 1,740 | 1,820 | 2,930 | 3,780 | 5,930 |
از بندر امام خمینی به مسجدسلیمان | 680 | 900 | 1,890 | 1,970 | 3,120 | 4,050 | 6,200 |
از بندر امام خمینی به دشت آزادگان | 780 | 1,020 | 2,070 | 2,160 | 3,360 | 4,370 | 6,530 |
از بندر امام خمینی به کارون | 1,760 | 2,140 | 3,710 | 3,910 | 5,530 | 7,340 | 9,570 |
از بندر امام خمینی به باغملک | 700 | 930 | 1,930 | 2,020 | 3,180 | 4,120 | 6,280 |
از بندر امام خمینی به باوی | 600 | 810 | 1,760 | 1,840 | 2,950 | 3,820 | 5,960 |
از بندر امام خمینی به امیدیه | 560 | 760 | 1,680 | 1,760 | 2,850 | 3,680 | 5,820 |
از بندر امام خمینی به گتوند | 750 | 980 | 2,010 | 2,110 | 3,280 | 4,270 | 6,430 |
از بندر امام خمینی به رامشیر | 480 | 670 | 1,550 | 1,620 | 2,680 | 3,450 | 5,590 |
از بندر امام خمینی به حمیدیه | 650 | 870 | 1,850 | 1,930 | 3,070 | 3,970 | 6,130 |
از بندر امام خمینی به اندیکا | 780 | 1,020 | 2,060 | 2,160 | 3,350 | 4,360 | 6,520 |
از بندر امام خمینی به هویزه | 750 | 980 | 2,010 | 2,100 | 3,280 | 4,270 | 6,430 |
از بندر امام خمینی به هندیجان | 560 | 760 | 1,680 | 1,760 | 2,850 | 3,680 | 5,820 |
از بندر امام خمینی به لالی | 760 | 990 | 2,030 | 2,120 | 3,310 | 4,300 | 6,460 |
از بندر امام خمینی به هفتکل | 610 | 820 | 1,760 | 1,840 | 2,960 | 3,820 | 5,970 |
از بندر امام خمینی به آغاجاری | 590 | 800 | 1,740 | 1,820 | 2,930 | 3,790 | 5,940 |
شماره تماس باربری بندر امام خمینی
بهترین شرکت های باربری در بندر امام خمینی
اگر به دنبال لیست بهترین شرکت های باربری در این شهر هستید و یا احتیاج به آدرس و شماره تماس باربری های این شهر دارید، این جدول برای شما آماده شده است. تمامی این شرکت ها زیر نظر اتحادیه باربری مشغول به فعالیت هستند.برخی از شرکت های معتبر باربری در این شهرمثل بارکوب، انواع مختلف خدمات باربری را به شما ارائه می دهند.
تلفن | آدرس | نوع | |
صنفی شهرستان بندر امام | – | بندر امان پایانه بار بندر طبقه دوم | باربری بین شهری |
انجمن صنفی رانندگان کامیون و تریلر بندر امام خمینی(ره) | ۲۲۴۱۴۱۱۸-۰۶۵۱ | پایانه بندر امام (ره) ساختمان نوبتدهی | باربری بین شهری |
انجمن صنفی کارفرمایی حمل و نقل کالای جاده ای بندر امام خمینی(ره) | ۲۶۴۳۲۲۱-۰۶۵۱ | پایانه بار بندر امام خمینی (ره) غرفه ۳۴ | باربری بین شهری |
آیا همه نوع باری توسط بارکوب در این شهرحمل می شود؟
سرویس باربری بارکوب در این شهر با افتخار اعلام میکند که همه نوع بار شرکتی، صنعتی و لوازم خانه را در سطح درون شهری و برون شهری استان خوزستان جابجا میکند:
- حمل جهیزیه و اسباب اثاثیه منزل
- حمل لوازم شرکتی و لوازم اداری
- جابجایی میز پینگ پنگ، میز فوتبال دستی و بیلیارد
- حمل گاوصندوق
- جابجایی انواع میز و صندلی و سرویس چوب
- حمل یخچال ساید بایساید
- حمل سینمای خانگی
- حمل بار محصولات کشاورزی و صنعتی
شماره تماس باربری بندر امام خمینی
خدمات متمایز بارکوب
کیفیت بالای ارائه خدمات و پیگیری مستمر نحوه ارائه خدمات از جمله دلایلی است که بارکوب به عنوان انتخابی محبوب در این شهر بدل شده است. تمامی کارگران اسباب کشی بارکوب از اخلاق کاری بالا و تجربه بسیار زیادی برخوردار هستند. در صورتی که شما نیاز مند دریافت خدمات بسته بندی لوازم باشید این خدمات بصورت بسیار با کیفیت و حرفهای ارائه می شود. همچنین خدمات باربری بارکوب توسط انواع خوردو حمل بار از جمله نیسان، وانت، خاور، تریلی و.. ارائه میشود.
سفارش باربری در بندر امام خمینی
اگر قصد دریافت خدمات باربری بندر امام خمینی را برای، اسباب کشی در این شهرو یا جابجایی لوازم منزل ویا شرکتی را دارید و یا میخواهید کالایی را از این شهر به سایر شهرهای استان خوزستان و شهرها و استان های دیگر را دارید، میتوانید همه روزه از ساعت 8 صبح الی 8 شب با شماره های باربری بندر امام خمینی تماس برقرار کنید. کارشناسان بارکوب آماده پاسخگویی به شما عزیزان هستند.
شماره تماس باربری بندر امام خمینی
مطالب مرتبط:
باربری تهران به بندر امام خمینی
منتظر دیدگاه شما هستیم