شرکت بارکوب خدمات باربری ایسوزو چالوس، حمل بار با ایسوزو چالوس، حمل بار صنعتی با ایسوزو چالوس و باربری ایسوزو در چالوس برای حمل اثاثیه منزل در چالوس و انواع کالاها با ایسوزو روباز و مسقف ارائه میکند.
شماره تماس باربری ایسوزو در چالوس
شما میتوانید جهت حمل انواع بارهای تجاری، شرکتی، صنعتی، دفتری، اداری و نیز اسباب کشی منزل در چالوس با خدمات باربری ایسوزو در چالوس به شرکت بارکوب مراجعه کنید. لازم به ذکر است که میتوانید سایر خودروهای باربری نیسان در چالوس، وانت بار در چالوس، خاور، کامیون و باربری تریلی در چالوس را جهت حمل بار در مقیاس های مختلف از ما بخواهید. جهت کسب اطلاعات در مورد نرخ باربری چالوس با ما تماس بگیرید.
هزینه حمل بار ایسوزو چالوس با شرکت بارکوب
برای آگاهی نسبت به قیمت باربری ایسوزو در چالوس و هزینه باربری ایسوزو چالوس، جدولی آماده کرده ایم که با توجه مسافت شهرستان ها قیمت مد نظر را در اختیار شما قرار میدهد. برای اطلاعات بیشتر از نرخ باربری ایسوزو در چالوس با کارشناسان ما تماس بگیرید.
جدول زیر در تاریخ 1402/۱۱/۲۵ به روز رسانی شده است.
از چالوس به شهرستان | ایسوزو 6 تن (رو باز) | ایسوزو 6 تن (مسقف) | تک | جفت |
---|---|---|---|---|
چالوس به اهواز | 5.8۲0.000 | 6.2۵0.000 | 8.8۷0.000 | 9.8۹0.000 |
چالوس به اصفهان | 3.4۱0.000 | 3.7۳0.000 | 4.7۵0.000 | 6.8۲.000 |
چالوس به تهران | 2.1۳0.000 | 2.4۸0.000 | 3.7۴0.000 | 4.8۴0.000 |
چالوس به مشهد | 4.7۲0.000 | 5.1۹0.000 | 7.8۷0.000 | 10.1۵0.000 |
چالوس به شیراز | 4.8۱0.000 | 5.1۴0.000 | 7.7۵0.000 | 9.6۸0.000 |
چالوس به آمل | 3.۱۲0.000 | 3.2۹0.000 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
چالوس به تبریز | 2.2۰0.000 | 2.5۵0.000 | 4.7۲0.000 | 6.7۴0.000 |
چالوس به بوشهر | 5.9۱0.000 | 6.3۴0.000 | 9.9۷0.000 | 11.8۷0.000 |
چالوس به ارومیه | 4.7۳0.000 | 5.۱۲0.000 | 5.۴۶0.000 | 7.3۴0.000 |
چالوس به چالوس | 2.۴۲0.000 | 2.۸۶0.000 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
چالوس به کرمان | 5.2۵0.000 | 5.5۸0.000 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
چالوس به گرگان | 3.۳۲0.000 | 3.۶۷0.000 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
چالوس به قشم | 7.۷۵0.000 | 7.9۳0.000 | 10.4۲0.000 | 12.2۱0.000 |
چالوس به اراک | 3.4۳0.000 | 3.۷۱0.000 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
چالوس به کاشان | 4.۳۱0.000 | 4.6۸0.000 | 4.5۶0.000 | 6.7۵0.000 |
چالوس به یزد | 5.۳۳0.000 | 5.5۲0.000 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
چالوس به بیرجند | 5.9۷0.000 | 6.2۹0.000 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
چالوس به بجنورد | 4.5۴0.000 | 4.8۲0.000 | 8.۱00.000 | 10.1۹0.000 |
چالوس به چابهار | 8.7۷0.000 | 9.۳۱0.000 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
چالوس به کیش | 8.۳۲0.000 | 8.6۳0.000 | 10.۶۶0.000 | 12.۲۳0.000 |
چالوس به بندرعباس | 7.۹۱0.000 | 8.۳۸0.000 | 9.۹۲0.000 | 11.۸۶0.000 |
چالوس به عسلویه | 6.۹۲0.000 | 7.2۷0.000 | 11.4۵0.000 | 12.۸۳0.000 |
چالوس به زاهدان | 7.۳۳0.000 | 7.6۴0.000 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
باربری ایسوزو چالوس در شرکت بارکوب
خودروهای باربری ایسوزو قادر به حمل ۶ تن بار می باشند و شما میتوانید از این خودروها در حمل اثاثیه منزل، حمل بار های صنعتی، تجاری، شرکتی و اداری استفاده می کند. از باربری ایسوزو میتوانید در حمل و نقل های برون شهری و درون شهری نظیر باربری ایسوزو چالوس به تهران و سایر شهرستان ها استفاده کنید.
سفارش سرویس های باربری ایسوزو در چالوس با شرکت بارکوب
اگر نیاز به کرایه ایسوزو در چالوس برای حمل بار خود دارید، میتوانید همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۲۳ شب با شماره های تماس ما از طریق سامانه بارکوب اقدام به ثبت سفارشات باربری خود نمایید.
منتظر دیدگاه شما هستیم